新着在庫
写真 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
3.7kwコンプレッサー | 三井精機 | ESCAL45A2R | 2020 | 3.7kWスクロールコンプレッサー(50Hz), ドライヤ内蔵, 給油式 |
|
タレットパンチプレス | 富士機工 | PαS10MXV-106 | 2005 | XY軸:1000*600mm, 20T, 10st, 5A/I, 金型付 |
|
テーブルスポット溶接機 | アマダ | TS-108i | 1994 | 溶接電源2019年製, テーブルサイズ:1000*800, 溶接能力:0.6t~3.2t |
|
ファイバーレーザー溶接機 | SENFENG | SF1500HWM | 2023 | 新品機, 1500Wファイバーレーザー溶接機, フィラー装置付 |
|
窒素ガス発生装置 | アマダ | PSAIV500H | 2019 | レーザー加工機用PSA式窒素ガス供給システム, 吐出量:500±25L/min, 窒素ガス供給量:30Nm2/h |
|
ファイバーレーザー溶接機 | ヴェラッツマシン (中国製) | VFLW-1500 | 2023 | 1.5KW, 水冷式, ハンディ・ファイバーレーザ溶接機, 単相 200/220 50/60Hz, ウォブル幅 0-5mm, フィラー装置付き |
写真 | 機械名/メーカー/型式/年式/仕様 |
---|---|
3.7kwコンプレッサー 三井精機 ESCAL45A2R 2020 3.7kWスクロールコンプレッサー(50Hz), ドライヤ内蔵, 給油式 |
|
タレットパンチプレス 富士機工 PαS10MXV-106 2005 XY軸:1000*600mm, 20T, 10st, 5A/I, 金型付 |
|
テーブルスポット溶接機 アマダ TS-108i 1994 溶接電源2019年製, テーブルサイズ:1000*800, 溶接能力:0.6t~3.2t |
|
ファイバーレーザー溶接機 SENFENG SF1500HWM 2023 新品機, 1500Wファイバーレーザー溶接機, フィラー装置付 |
|
窒素ガス発生装置 アマダ PSAIV500H 2019 レーザー加工機用PSA式窒素ガス供給システム, 吐出量:500±25L/min, 窒素ガス供給量:30Nm2/h |
|
ファイバーレーザー溶接機 ヴェラッツマシン (中国製) VFLW-1500 2023 1.5KW, 水冷式, ハンディ・ファイバーレーザ溶接機, 単相 200/220 50/60Hz, ウォブル幅 0-5mm, フィラー装置付き |